TRAGHETTI MONTENEGRO - TRAGHETTO MONTENEGRO LINES - BARI BAR - ANCONA BAR - MONTENEGROLINES
TRAGHETTI PER IL MONTENEGRO
TRATTE BARI - BAR E ANCONA - BAR
MONTENEGRO LINES
BARI - BAR
CABINE | TRAGHETTI SVETI STEFAN - SVETI STEFAN II | |||
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |||
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |
Matrimoniale con Bagno |
107 | 83 | 116 | 93 |
Esterna 1 letto con Bagno | 80 | 64 | 96 | 77 |
Esterna 2 letti con Bagno | 76 / 80 | 60 / 64 | 91 / 96 | 73 / 77 |
Esterna 4 letti con Bagno | 69 / 74 | 55 / 59 | 82 / 88 | 66 / 70 |
Interna 2 letti con Bagno | 67 | 53 | 80 | 64 |
Interna 4 letti con Bagno | 64 | 51 | 76 | 61 |
Esterna 2 letti senza Bagno | 57 | 48 | 72 | 58 |
Esterna 4 letti senza Bagno | 60 | 48 | 72 | 58 |
Interna 2 letti senza Bagno | 57 | 46 | 68 / 70 | 54 / 56 |
Interna 4 letti senza Bagno | 57 | 46 | 67 / 68 | 54 |
Passaggio Ponte | 44 | 35 | 48 | 38 |
Poltrona | 50 | 40 | 55 | 44 |
TASSE PORTUALI e ADEGUAMENTO CARBURANTE € 12 per persona, per veicolo, per tratta.
BARI partenza ore 22.00 - MONTENEGRO (BAR) arrivo ore 07.00
MONTENEGRO (BAR) partenza ore 22.00 - BARI arrivo ore 07.00
ALCUNE PARTENZE SARANNO ALLE ORE 12:00 CON ARRIVO ALLE ORE 21:00 (ANDATA/RITORNO)
ANCONA - BAR
CABINE | TRAGHETTO SVETI STEFAN II | |
ALTA STAGIONE | ||
ANDATA | RITORNO | |
Esterna 2 letti con Bagno | 115 | 92 |
Esterna 4 letti con Bagno | 110 | 88 |
Interna 2 letti con Bagno | 105 | 84 |
Interna 4 letti con Bagno | 99 | 79 |
Interna 2 letti senza Bagno | 87 | 70 |
Interna 4 letti senza Bagno | 80 | 64 |
Passaggio Ponte | 60 | 48 |
Poltrona | 66 | 53 |
TASSE PORTUALI e ADEGUAMENTO CARBURANTE € 12 per persona, per veicolo, per tratta.
ANCONA partenza ore 16.00 - MONTENEGRO (BAR) arrivo ore 08.00
MONTENEGRO (BAR) partenza ore 16.00 - ANCONA arrivo ore 08.00
Clicca qui per leggere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196